JavaWebDAY5——MySQL
基本语法
注释
创建表
有限制版
| 约束 | 描述 | 关键字 |
|---|---|---|
| 非空约束 | 限制该字段值不能为null | not null |
| 唯一约束 | 保证字段的所有数据都是唯一、不重复的 | unique |
| 主键约束 | 主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一 | primary key |
| 默认约束 | 保存数据时,如果未指定该字段值,则采用默认值 | default |
| 外键约束 | 让两张表的数据建立连接,保证数据的一致性和完整性 | foreign key |
| 主键自增:auto_increment |
每次插入新的行记录时,数据库自动生成id字段(主键)下的值
具有auto_increment的数据列是一个正数序列开始增长(从1开始自增)
数据类型
数值类型
| 类型 | 大小 | 有符号(SIGNED)范围 | 无符号(UNSIGNED)范围 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT | 1byte | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
| SMALLINT | 2bytes | (-32768,32767) | (0,65535) | 大整数值 |
| MEDIUMINT | 3bytes | (-8388608,8388607) | (0,16777215) | 大整数值 |
| INT/INTEGER | 4bytes | (-2147483648,2147483647) | (0,4294967295) | 大整数值 |
| BIGINT | 8bytes | (-2^63,2^63-1) | (0,2^64-1) | 极大整数值 |
| FLOAT | 4bytes | (-3.402823466 E+38,3.402823466351 E+38) | 0 和 (1.175494351 E-38,3.402823466 E+38) | 单精度浮点数值 |
| DOUBLE | 8bytes | (-1.7976931348623157 E+308,1.7976931348623157 E+308) | 0 和 (2.2250738585072014 E-308,1.7976931348623157 E+308) | 双精度浮点数值 |
| DECIMAL | 依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 小数值(精确定点数) | |
| 字符串类型 | ||||
| ![[Pasted image 20241225082834.png]] |
日期时间类型 ![[Pasted image 20241225082954.png]]
表查询-添加-修改删除
DQL
聚合函数
常用聚合函数:
| 函数 | 功能 |
|---|---|
| count | 统计数量 |
| max | 最大值 |
| min | 最小值 |
| avg | 平均值 |
| sum | 求和 |
分组查询
分组之后,查询的字段一般为聚合函数和分组字段,查询其他字段无任何意义
执行顺序:where > 聚合函数 > having
where与having区别(面试题)
执行时机不同:where是分组之前进行过滤,不满足where条件,不参与分组;而having是分组之后对结果进行过滤。
判断条件不同:where不能对聚合函数进行判断,而having可以。
排查查询
排序方式:
ASC :升序(默认值)
DESC:降序
分页查询
- 案例1:从起始索引0开始查询员工数据, 每页展示5条记录
起始索引从0开始。 计算公式 :起始索引 = (查询页码 - 1)* 每页显示记录数
分页查询是数据库的方言,不同的数据库有不同的实现,MySQL中是LIMIT
如果查询的是第一页数据,起始索引可以省略,直接简写为 limit 条数